pg电子麻将胡了网页版 河北省普通高校2023届优秀毕业生公示
来源:pg电子麻将胡了网页版 | 更新时间:2023-04-18 09:44:44 | 点击数:
按照《河北省教育厅关于评选河北省普通高等学校2023届优秀毕业生的通知》(冀教学函[2023]9号)要求,评选比例不超过当年毕业生总数的3%。学校2023届毕业生2403人,可评选人数72人。经系初选、学工部复审,院优秀毕业生审批领导小组审批,现将推荐人选公示如下(公示期2023年4月18日至4月24日):
编号 | 姓名 | 考生号 | 政治面貌 | 入学时间 | 学制 | 学历层次 | 专业名称 |
142812023001 | 张国华 | 20130321150147 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023002 | 李迎香 | 20130928150750 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023003 | 赵志欣 | 20130828151861 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023004 | 崔 冉 | 20130225151164 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023005 | 刘佳源 | 20130983151285 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023006 | 于志宏 | 20130705111401 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023007 | 赵 娟 | 20130126150042 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023008 | 蔡佳慧 | 20130823110976 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023009 | 李梦祎 | 20130204150433 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023010 | 韩安琪 | 20130229152443 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023011 | 张梦雨 | 20130622110309 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023012 | 王梦迪 | 20130324150457 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023013 | 王 然 | 20130632110675 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023014 | 王瑾暄 | 20130625150636 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023015 | 崔瑞倩 | 20130551110232 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023016 | 邵思萌 | 21P314281000386 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023017 | 邢馨月 | 21P314281000385 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023018 | 司乐苹 | 21P314281000659 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023019 | 刘敏荟 | 21P314281000377 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023020 | 马 赛 | 21P314281000719 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023021 | 田 雨 | 20130408890835 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023022 | 张子乾 | 20130601110839 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023023 | 高 源 | 20130823110986 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023024 | 张冰倩 | 20130823150703 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023025 | 于 颖 | 20131102890140 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023026 | 李东影 | 20130826890544 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023027 | 滑钰儒 | 20131103111288 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023028 | 龚秋然 | 20131001150460 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023029 | 董长莹 | 20130229151923 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023030 | 赵雨馨 | 20130133111051 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023031 | 马思雨 | 20130133150164 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023032 | 李文杰 | 20131023150610 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023033 | 陈碧柔 | 20131026150946 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023034 | 杨雨轩 | 20130982111294 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 助产 |
142812023035 | 周 蕊 | 21P314281000040 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023036 | 刘建业 | 21P314281000177 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023037 | 杜 瑶 | 21P314281000094 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023038 | 李晓洋 | 21P314281000159 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023039 | 崔舒雅 | 21P314281000164 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023040 | 李宽玄 | 21P314281000257 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023041 | 张明月 | 21P314281000274 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023042 | 祁浩楠 | 18130283151437 | 共青团员 | 2018.09 | 3年 | 大学专科 | 护理 |
142812023043 | 汪新怡 | 21P314281000340 | 共青团员 | 2021.09 | 2年 | 大学专科 | 护理 |
142812023044 | 张柏琳 | 20370611100165 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023045 | 孙佳伟 | 20130825150842 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023046 | 李 佳 | 20130822150245 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023047 | 张 政 | 20130984151400 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023048 | 孙靖林 | 20130630150194 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023049 | 刘 宁 | 20130131150766 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023050 | 邱云峰 | 20130321150285 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023051 | 周学媛 | 20130825110059 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023052 | 刘宇涵 | 206201011112 | 群众 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 临床医学 |
142812023053 | 王子铭 | 20130203111302 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 医学影像技术 |
142812023054 | 贺宇航 | 20131023150603 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 医学影像技术 |
142812023055 | 支 慧 | 20131023150701 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 医学影像技术 |
142812023056 | 王桐照 | 20130621151023 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 中医康复技术 |
142812023057 | 李 蕾 | 20130481111319 | 中共党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 医学检验技术 |
142812023058 | 张宇凡 | 20130406150853 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 药学 |
142812023059 | 张阿华 | 20130633111163 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 医学美容技术 |
142812023060 | 褚 磊 | 20130126890564 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023061 | 蔡 薇 | 20511005120646 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023062 | 陈家皓 | 20130322890128 | 中共预备党员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023063 | 郭俊辉 | 20130126891045 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023064 | 李辰豪 | 20130582890547 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023065 | 徐清祥 | 20130171890056 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023066 | 张松涛 | 20131023150640 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023067 | 周 妍 | 20130283111546 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023068 | 杨紫兰 | 20130125150394 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023069 | 于 菲 | 20232330010297 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023070 | 石怡歌 | 20130130110402 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023071 | 王介先 | 20130982110424 | 共青团员 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学 |
142812023072 | 何晓雪 | 20131127110699 | 群众 | 2020.09 | 3年 | 大学专科 | 口腔医学技术 |
凡对上述毕业生参评河北省普通高校2023届优秀毕业生有异议者,请及时与学生工作部联系。
联系人:郭继然 联系电话:2155908
学生工作部
2023.4.18
图说网站更多>>
微博动态更多>>
iframe新闻排行